熱門(mén)搜索: 環(huán)??照{ 扇機組合 工業(yè)大風(fēng)扇 工廠(chǎng)大風(fēng)扇 廠(chǎng)房降溫方案
通風(fēng)降溫方案熱線(xiàn):136 0238 0280
印染絲印廠(chǎng)異味解決環(huán)??照{策劃
這類(lèi)行業(yè)的車(chē)間異味是老板們最像解決的問(wèn)題,其次是高溫問(wèn)題對于這的車(chē)間我們也改善了很多工廠(chǎng),通風(fēng)、換氣是主要改善的。環(huán)??照{特點(diǎn)就是通風(fēng)輸送新鮮空氣。
舉例說(shuō)明一個(gè)印染廠(chǎng)房150平方來(lái)說(shuō),
環(huán)??盏蚺c中央空凋的對比實(shí)例(本表以150平方面積舉例) | |||
機身 | 中央空凋 | ”福泰“節能環(huán)??照{ | ”福泰“節 |
安裝費用 | 10匹連安裝4萬(wàn)元 | 1臺連安裝8千元 | |
耗電量 | 每小時(shí)10度*10小時(shí)=100元 | 每小時(shí)10度*10小時(shí)=100元 | |
做到降溫效果 | √ | √ | |
做到通風(fēng)換氣效果 | × | √ | |
增加空氣含氧量 | × | √ | |
做到送風(fēng)效果 | √ | √ | |
打開(kāi)門(mén)戶(hù)能防止熱風(fēng) | × | √ | |
做到防塵效果 | √ | √ | |
做到減低異味 | × | √ | |
杜絕過(guò)分干燥問(wèn)題 | × | √ |
環(huán)??照{與大風(fēng)扇加排氣扇的對比實(shí)例(本表以150面積舉例) | |||
機身 | 6臺大風(fēng)扇(0.4kw/臺) | “福泰”節能環(huán)??照{ | ”福泰“節 |
耗電量 | 每小時(shí)4.4度*10小時(shí)=44元 | 每小時(shí)1度*10小時(shí)=10元 | |
做到降溫效果 | √ | √ | |
做到通風(fēng)換氣效果 | × | √ | |
增加空氣含氧量 | × | √ | |
做到送風(fēng)效果 | √ | √ | |
打開(kāi)門(mén)戶(hù)能防止熱風(fēng) | × | √ | |
做到防塵效果 | √ | √ | |
做到減低異味 | × | √ | |
杜絕過(guò)分干燥功能 | × | √ | |
改善工作環(huán)境 | × | √ |
東莞市福泰節能環(huán)保設備有限公司
136 0238 0280
地 址:東莞市萬(wàn)江區舊寧基一路6號
電 話(huà):0769-22787393
手 機:136 0238 0280
電子郵箱:futai0769@163.com
業(yè)務(wù)微信二維碼
Copyright ? 2020 東莞市福泰節能環(huán)保設備有限公司 版權所 【網(wǎng)站地圖】【粵ICP備16126081號】